Pourquoi cette formation ?
Émilie AVRIL
Chargée de missions apprentissage
[telProtect]
[mailProtect]
Date d'enregistrement certification RNCP : 01/03/2024 | RNCP38703 | Code diplôme : 13511614
Inscription : 15/01/2025 - fin des inscriptions : 17/07/2025 Rentrée : 15/09/2025 Durée de la formation : 900 heures / 2 ans
Rythme d'alternance
3-4 semaines de cours - 6 semaines en entreprise
Cédric Vancaeyzeele
Responsable de la formation
cedric.vancaeyzeele@cyu.fr
Y Cergy Paris Université
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
Titulaire d'un BUT Chimie, d'une L3 Chimie ou LPRO Chimie, L3 Biologie ou Physique - Tout autre Bac + 3 scientifique équivalent
M1 Chimie ou plus
Modalité(s) d'évaluation :
Contrôle continu en cours de formation et examen final combinés
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux dirigés / Travaux pratiques et projets
Procédure de recrutement :
Dossier de candidature sur AFi24.org
Etude du dossier (CV, Lettre de Motivation, Relevés de Notes N-1 + copie dernier diplôme)
Entretien de sélection
+ Inscription obligatoire sur Monmaster.gouv.fr pour l'admission définitive
| Résultat examen : | 94% | |
| Poursuite d'études : | 16% | |
| Insertion professionnelle : | 94% | |
| Rupture de contrat : | 8% | |
| Rupture de parcours : | 5% |
Objectifs de formation : Master Formulation Data Minig
Les métiers visés : Master Formulation Data Minig
Programme : Master Formulation Data Minig
- ANNÉE 1
- ANNÉE 2
Durée totale 900 heures sur 2 ans
L'ensemble des UE du programme du Master prépare aux blocs de compétences du Master Chimie
et à la spécialisation en Formulation Data Mining
| UE1 | Analyses et Séparations | 50h |
| EC Spectrochimie | ||
| EC Méthode de Séparation | ||
| UE2 | Synthèses et Propriétés | 60h |
| EC Synthèse macromoléculaire | ||
| EC Physicochimie des Interfaces | ||
| EC Réactivités | ||
| UE4 | Sciences de l'Ingénieur | 53h |
| EC Anglais | ||
| EC Intro Marketing Management | ||
| EC Analyse Document | ||
| EC Outils Management | ||
| UE3 / UE5 | Travaux Pratiques et Individuels | 116h |
| EC Mise à niveau Bases de données | ||
| EC TP Analyse | ||
| EC TP Chimie Analyse et Formulation | ||
| UE6 | Formulation | 64h |
| EC Méthodologie des Plans d'expériences | ||
| EC Formulation et Caractérisation des milieux dispersés | ||
| EC Transfert et cinétique | ||
| EC Analyse et étude Surface et Revêtement | ||
| UE7 | Matériaux Polymères | 60h |
| EC Cycle de vie et durabilité matériau | ||
| EC Propriétés Mécaniques des Polymères | ||
| EC Remise à niveau | ||
| UE8 | Projet | 20h |
| Entreprise / Accompagnement personnalisé | ||
| Evaluations M1 | 27h |
| UE1 | Colloïdes, systèmes dispersés en formulation | 51h |
| EC Choix de la matrice principale, choix des additifs fonctionnels | ||
| EC Systèmes dispersés liquides/gaz et liquides/liquides | ||
| EC Polymères naturels biosourcés | ||
| EC Mise en œuvre des poudres- Techniques de granulation et liants | ||
| UE2 | Caractérisation des produits formulés | 50h |
| EC Propriétés thermomécaniques | ||
| EC Lois du mouillage et de l’imprégnation | ||
| EC Techniques microscopiques | ||
| EC Caractérisation des colloïdes et des systèmes dispersés et structurés | ||
| EC Méthodes micro-biologiques (agroalimentaire/cosmétiques) | ||
| UE3 | Stratégies, Méthodologies en Formulation | 72h |
| EC1 Rappel Maths | ||
| EC2 Plans d’expériences classiques | ||
| EC3 Plans d’expériences formulation | ||
| UE4 | Sciences de l'Ingénieur | 58h |
| EC Intro Management du Personnel | ||
| EC Intro Qualité et QHSE | ||
| EC Anglais | ||
| EC Brevets et PI | ||
| EC Caractérisation : analyse bibliographique | ||
| EC Gestion de projet | ||
| UE6 | Spécificités industrielles | 32h |
| EC Revêtements peintures et colles | ||
| EC Phénomènes de vieillissement et préservation | ||
| EC Cas des produits formulés en cosmétique | ||
| UE7 | Data Mining | 120h |
| EC Structuration, stockage, nettoyage, analyse, interaction des données | ||
| EC Base programmation Python | ||
| EC Data Mining application algorithmes pour données formulation | ||
| UE8 | Projet | 20h |
| Entreprise | ||
| Evaluations M2 | 47h |
Les derniers articles
- Comment se loger quand on est en alternance : les solutions pour bouger sans galérer
- Préparer un CV pour une alternance sans expérience
- Comment préparer un entretien pour un contrat d’apprentissage ?
- Comment se passe un entretien pour une alternance ?
- Combien de temps dure un entretien d’embauche pour une alternance ?
