Programme BUT Chimie Année 2 (Bachelor Universitaire de Technologie) – 702 heures | |
Parcours Matériaux et produits formulés | |
Compétence Analyser | 111 h |
Méthodes séparatives | 18 h |
Méthodes spectrométriques | 13 h |
Analyses expérimentales | 29 h |
Electrochimie | 24 h |
Physique appliquée | 11 h |
Caractérisation structurale | 16 h |
Compétence Synthétiser | 71 h |
Synthèse organique | 44 h |
Synthèse inorganique | 27 h |
Compétence Élaborer | 100 h |
Matériaux organiques | 32 h |
Matériaux inorganiques | 14 h |
Formulation | 40 h |
Electrochimie appliquée | 11 h |
Démarche Qualité – Développement Durable – Ecoconception | 3 h |
Compétence Produire | 83 h |
Opérations unitaires et séparation | 15 h |
Chimiométrie Probabilité statistiques | 6 h |
Physique instrumentale | 24 h |
Mise en oeuvre de séparations | 22 h |
Réacteurs chimiques homogènes | 16 h |
Compétence Gérer un laboratoire | 90 h |
Expression communication – Connaissance de l’entreprise | 40 h |
Anglais | 40 h |
Développement Durable : Etats des lieux | 4 h |
Démarche Qualité – Développement Durable – Ecoconception | 2 h |
Mathématiques appliquées | 4 h |
Compétence Contrôler (Hygiène Sécurité Environnement) | 45 h |
Chimiométrie Probabilité statistiques | 12 h |
Développement durable : Etats des lieux | 8 h |
Démarche Qualité – Développement Durable – Ecoconception | 5 h |
Mathématiques appliquées | 12 h |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 8 h |
Projets | 160 h |
Situations d’Apprentissage et d’Evaluation (SAÉ) | 42 h |
<–année–>
Programme BUT Chimie Année 3 (Bachelor Universitaire de Technologie) – 503 heures | |
Parcours Matériaux et produits formulés | |
Compétence Elaborer | 178 h |
Génie des mélanges | 32 h |
Élaboration avancée des matériaux et/ou des produits formulés | 22 h |
Caractérisations – Analyses | 10 h |
Durabilité des matériaux et/ou des produits formulés | 16 h |
Relation structures/formules et propriétés des matériaux et produits formulés | 16 h |
Méthodes expérimentales avancées d’élaboration et de caractérisation des matériaux et/ou des produits formulés | 42 h |
Physique instrumentale | 24 h |
Ecoconception | 16 h |
Compétence Gérer un laboratoire | 93 h |
Expression communication | 32 h |
Anglais | 32 h |
Connaissance de l’entreprise et droit | 20 h |
Management par la qualité | 4 h |
Hygiène Sécurité Environnement qualité HSEQ | 2 h |
Droit du travail et lutte contre les discriminations | 3 h |
Compétence Contrôler (Hygiène Sécurité Environnement) | 56 h |
Statistiques- Chimiométrie | 16 h |
Démarche sécurité | 16 h |
Management par la qualité | 6 h |
Hygiène Sécurité Environnement Qualité HSEQ | 8 h |
Droit du travail et lutte contre les discriminations | 10 h |
Projet Personnel et Professionnel (PPP) | 8 h |
Projets | 160 h |
Situations d’Apprentissage et d’Evaluation (SAÉ) | 8 h |