1. Présentation brève de l’entreprise et de son secteur d’activité Acteur majeur du secteur de l'énergie et des infrastructures critiques, l'entreprise assure la gestion, la maintenance et le développement du réseau de transport d'électricité. Dans...
Pourquoi cette formation ?
Manon EPARDEAU
Chargée de missions apprentissage
[telProtect]
[mailProtect]
Date d'enregistrement certification RNCP : 18/09/2024 | RNCP41213 | Code diplôme : 17011402
Inscription : 24/11/2025 - fin des inscriptions : 01/09/2026 Rentrée : 01/09/2026 Durée de la formation : 1459,5 heures / 3 ans
Rythme d'alternance
1 semaine / 1 semaine
Frédéric LOSS
Responsable de la formation
frederic.loss@cyu.fr
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
BUT Science des données, Ecole d'ingénieur de niveau bac+2 à bac+4, Licence Mathématiques, CPGE (MP, PC, PSI, PT, TSI, ATS)
Modalité(s) d'évaluation :
Examens / CCF / rapports et soutenances
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux pratiques / Travaux dirigés. Conformément aux exigences de la Commission des Titres de l’Ingénieur, une période de mobilité internationale est à prévoir durant le cursus. Cette période, d’une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août sur la période entreprise.
Procédure de recrutement :
- Etude de dossier : Parcours du candidat, Résultats scolaires, Rang, Avis responsables pédagogiques, Niveau d'Anglais
- Entretien de motivation (si nécessaire)
Tarifs :
Nous consulter
Pas de validation possible par blocs de compétences dans le cadre de la modalité Apprentissage
| Résultat examen : | 93% | |
| Poursuite d'études : | 13% | |
| Insertion professionnelle : | 71% | |
| Rupture de contrat : | 10% | |
| Rupture de parcours : | 3% |
Objectifs de formation : Ingénieur Mathématiques
Les métiers visés : Ingénieur Mathématiques
Programme : Ingénieur Mathématiques
- ANNÉE 1
- ANNÉE 2
- ANNÉE 3
| PROGRAMME DE LA 3A | ||
| UE 1 : Mathématiques S1 | 117 h | |
| Probabilités | ||
| Analyse et exploration des données | ||
| Optimisation | ||
| Mesure et intégration | ||
| UE 2 : Informatique S1 | 85,5 h | |
| Algorithmique et programmation procédurale | ||
| Programmation en Python | ||
| Bases de données | ||
| UE 3 : Culture de l'ingénieur S1 | 72 h | |
| LV1 / TOEIC | ||
| LV2 ou remédiation TOEIC - sur plateforme | ||
| Communication et expression III | ||
| Gestion de l'entreprise I | ||
| Ethique sciences et technique | ||
| Introduction de l'histoire du Design | ||
| UE 4 : Maths | 90 h | |
| Statistiques inférentielles | ||
| Equations différentielles | ||
| Algèbre linéaire appliqué | ||
| Analyse numérique | ||
| UE 5 : Finance et data | 93 h | |
| Introduction à la finance | ||
| Introduction aux méthodes de Monte-Carlo | ||
| Data mining | ||
| Programmation orientée objet (java) | ||
| UE 6 : Culture de l'Ingénieur S2 | 72 h | |
| LV1 / TOEIC | ||
| LV2 ou remédiation TOEIC | ||
| Ethique sciences et technique | ||
| Gestion de l'entreprise II | ||
| Créativité et Innovation | ||
| Prototypage et test | ||
| UE7 : Projet | 43 h | |
| Projet Maths Info ou Maths Finances ou 3D | ||
| UE Entreprise NB: Une mobilité internationale d'une durée de 9 à 12 semaines, doit se faire entre la 4ème et la 5ème année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
| PROGRAMME DE LA 4A - parcours Maths Data OU parcours Maths Finances | ||
| Parcours Maths Finances | ||
| Semestre 1 | ||
| UE : Mathématiques | 54 h | |
| Calcul stochastique et évaluation des actifs contingents 1 | ||
| Introduction à l'économétrie | ||
| UE : Informatique | 48 h | |
| VBA for finance | ||
| Python for finance | ||
| UE : Finance Fondamentaux | 79,5 h | |
| Equity markets and trading strategies | ||
| Lecture des états financiers, comptabilité écologique | ||
| Corporate Finance | ||
| UE : Culture de l'Ingénieur 1 | 28,5 h | |
| LV1 - TOEIC | ||
| LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | ||
| Communication interculturelle | ||
| UE : Professionnalisation | ||
| Alternance | ||
| Semestre 2 | ||
| UE : Informatique | 34,5 h | |
| IA | ||
| Cybersécurité | ||
| UE : Finance Fondamentaux | 79,5 h | |
| Régulation des marchés financiers | ||
| Marchés de l'assurance | ||
| Gestion de trésorerie | ||
| Econométrie de la finance | ||
| UE : Finance Approfondissements | 90 h | |
| Corporate valuation | ||
| Analyse financière | ||
| Fixed income markets | ||
| Options and Structured Products | ||
| UE : Culture de l'Ingénieur 2 | 34,5 h | |
| LV1 - Anglais | ||
| LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | ||
| Ateliers d'intelligence collective | ||
| UE : SAE projet | 52 h | |
| Projet | ||
| Design de la décision | ||
| UE : Professionnalisation | ||
| Alternance | ||
| Parcours Maths Data | ||
| Semestre 1 | ||
| UE : Mathématiques 1 | 109,5 h | |
| Modèle Linéaire | ||
| Datamining 2 | ||
| Optimisation déterministe | ||
| Traitement du signal | ||
| UE : Informatique 1 | 73,5 h | |
| Programmation fonctionnelle | ||
| Informatique Théorique | ||
| Base de données non relationnelle (ou No SQL) | ||
| UE : Culture de l'ingénieur | 52,5 h | |
| LV1 - Anglais | ||
| Communication interculturelle | ||
| Economie I | ||
| UE : Professionnalisation | ||
| Alternance | ||
| Semestre 2 | ||
| UE : Mathématiques 2 | 51 h | |
| Compressive sensing | ||
| Introduction aux Séries temporelles | ||
| UE : Informatique 2 | 72 h | |
| Intelligence Artificielle : Applications | ||
| Architecture et Programmation Parallèle | ||
| Cybersécurité opérationnelle | ||
| UE : Culture de l'ingénieur | 54 h | |
| LV1 - Anglais | ||
| Ateliers d'Intelligence Collective | ||
| Economie II | ||
| UE : Professionnalisation | ||
| Alternance | ||
| NB: Une mobilité internationale d'une durée de 9 à 12 semaines, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
| PROGRAMME DE LA 5A | |
| Au choix (chaque parcours d'ING2 a le choix entre 2 parcours) | |
| Parcours : Finance Approfondissements (ING2 Maths Finances) | |
| Commodities | |
| Advanced portfolio | |
| Private equity | |
| Evaluation d'actifs en IFRS | |
| Parcours : FinTech (ING2 Maths Finances ou ING2 Maths Data) | |
| Programmation réactive | |
| Data science 2 | |
| Parcours : DIAA (ING2 Maths Data) | |
| Data | |
| IA et applications | |
| NB: Une mobilité internationale d'une durée de 9 à 12 semaines, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
