Entreprise technologique mondiale, spécialisée dans la conception de solutions innovantes pour réinventer la mobilité. Fournisseur pour l'industrie automobile et les nouveaux acteurs de la mobilité, l'entreprise se concentre sur une conduite intuitive et la réduction...
Pourquoi cette formation ?
Manon EPARDEAU
Chargée de missions apprentissage
[telProtect]
[mailProtect]
Date d'enregistrement certification RNCP : 18/09/2024 | RNCP42760 | Code diplôme : 17011402
Inscription : 23/11/2026 - fin des inscriptions : 30/06/2027 Rentrée : 30/08/2027 Durée de la formation : 924 heures / 2 ans
Rythme d'alternance
2 semaines / 2 semaines
Frédéric LOSS
Responsable de la formation
frederic.loss@cyu.fr
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
1ère année d'école d'Ingénieur Mathématiques Appliquées - option Finance
Modalité(s) d'évaluation :
Examens / CCF / rapports et soutenances
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux pratiques / Travaux dirigés. Conformément aux exigences de la Commission des Titres de l’Ingénieur, une période de mobilité internationale est à prévoir durant le cursus. Cette période, d’une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août sur la période entreprise.
Procédure de recrutement :
- Etude de dossier : Parcours du candidat, Résultats scolaires, Rang, Avis responsables pédagogiques, Niveau d'Anglais
- Entretien de motivation (si nécessaire)
Tarifs :
Nous consulter
Pas de validation possible par blocs de compétences dans le cadre de la modalité Apprentissage
| Résultat examen : | Non Disponible | |
| Poursuite d'études : | 13% | |
| Insertion professionnelle : | 71% | |
| Rupture de contrat : | 0% | |
| Rupture de parcours : | 0% |
Objectifs de formation : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Les métiers visés : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Programme : Ingénieur Mathématiques Appliquées
- ANNÉE 2
- ANNÉE 3
|
|||
|
Parcours MATHS FINANCES |
|||
| Semestre 1 | |||
| UE : Mathématiques | 54 h | ||
| Calcul stochastique et évaluation des actifs contingents 1 | |||
| Introduction à l'économétrie | |||
| UE : Informatique | 48 h | ||
| VBA for finance | |||
| Python for finance | |||
| UE : Finance Fondamentaux | 79.5 h | ||
| Equity markets and trading strategies | |||
| Lecture des états financiers, comptabilité écologique | |||
| Corporate Finance | |||
| UE : Culture de l'Ingénieur 1 | 28.5 h | ||
| LV1 - TOEIC | |||
| LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | |||
| Communication interculturelle | |||
| UE : Professionnalisation | |||
| Alternance | |||
| Semestre 2 | |||
| UE : Informatique | 34,5 h | ||
| IA | |||
| Cybersécurité | |||
| UE : Finance Fondamentaux | 79,5 h | ||
| Régulation des marchés financiers | |||
| Marchés de l'assurance | |||
| Gestion de trésorerie | |||
| Contrôle de gestion : approfondissement | |||
| UE : Finance Approfondissements | 90 h | ||
| Corporate valuation | |||
| Analyse financière | |||
| Fixed income markets | |||
| Options and Structured Products | |||
| UE : Culture de l'Ingénieur 2 | 34,5 h | ||
| LV1 - Anglais | |||
| LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | |||
| Ateliers d'intelligence collective | |||
| UE : SAE projet | 52 h | ||
| Projet | |||
| Design de la décision | |||
| UE : Professionnalisation | |||
| Alternance | |||
| Parcours MATHS DATA | |||
|
Semestre 1 |
|||
|
UE : Mathématiques 1 |
109.5 h | ||
| Modèle Linéaire | |||
| Datamining 2 | |||
| Optimisation déterministe | |||
| Traitement du signal | |||
| UE : Informatique 1 | 94.5 h | ||
| Programmation fonctionnelle | |||
| Informatique Théorique | |||
| Base de données non relationnelle (ou No SQL) | |||
| UE : Culture de l'ingénieur | 66 h | ||
| LV1 - Anglais | |||
| Communication interculturelle | |||
| Economie I | |||
| UE : Professionnalisation | |||
| Alternance | |||
| Semestre 2 | |||
| UE : Mathématiques 2 |
51 h | ||
| Compressive sensing | |||
| Introduction aux Séries temporelles | |||
| UE : Informatique 2 | 72 h | ||
| Intelligence Artificielle : Applications | |||
| Architecture et Programmation Parallèle | |||
| Cybersécurité opérationnelle | |||
| UE : Culture de l'ingénieur | 54 h | ||
| LV1 - Anglais | |||
| Communication interculturelle | |||
| Economie II | |||
| UE : Professionnalisation | |||
| Alternance |
NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise.
|
||
|
Au choix : chaque parcours d'ING2 (DATA ou FINANCE) a le choix entre deux parcours en ING3 |
||
| Parcours ING2 MATHS DATA | ||
| Parcours : DIAA | ||
| DATA | ||
| IA et Application | ||
| ou | ||
| Parcours : FINTECH | ||
| Programmation réactive | ||
| Data science 2 | ||
| Parcours ING2 FINANCE | ||
| Parcours : Finance Approfondissement | ||
| Commodities | ||
| Advanced portfolio | ||
| Private equity | ||
| Evaluation d'actifs en IFRS | ||
| ou | ||
| Parcours : FINTECH Finance Approfondissements ou FinTech | ||
| Programmation réactive | ||
| Data science 2 | ||
| NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
Les derniers articles
- Peut-on toucher le chômage pendant un contrat d’apprentissage ?
- Montant du chômage après apprentissage : calcul et exemples
- Médiateur de l’apprentissage : rôle, saisine et rupture du contrat
- Maître d’apprentissage : rôle, obligations et responsabilités
- Loi apprentissage : droits, salaire, horaires et règles du contrat
Au sein d'une organisation internationale, le groupe spécialisé en performance digitale est chargé d'optimiser l'expérience client par l'analyse des données consommateurs. L'objectif est de développer la connaissance client dans la région EMEA pour mieux comprendre...
Entreprise spécialisée dans la Business Intelligence, la gouvernance des achats et la stratégie industrielle pour les réseaux. Au sein de la division Innovation, la direction Networks/ONE Operations & Networks Economics se positionne comme le partenaire privilégié...
Présente dans 90 pays, cette entreprise est un leader mondial dans le secteur de la commercialisation et du service des adoucisseurs, purificateurs et fontaines à eau. Elle se consacre à transformer l'eau pour améliorer la...
