L'entreprise est une banque de financement et d'investissement (CIB) de premier plan, filiale d'un grand groupe bancaire international. Dans le cadre de sa transformation digitale, elle a créé l'équipe Fintechs & Research dont l'objectif est...
4ème et 5ème année Ingénieur CY Tech / Spécialité Mathématiques Appliquées - Parcours Ingénierie Financière
RECRUTER
un apprenti de
cette formation
Pourquoi cette formation ?
Claire FOUCOURT
Chargée de missions apprentissage
[telProtect]
[mailProtect]
Date d'enregistrement certification RNCP : 18/09/2024 | RNCP41213 | Code diplôme : 17011402
Inscription : 24/11/2025 - fin des inscriptions : 01/09/2026 Rentrée : 01/09/2026 Durée de la formation : 924 heures / 2 ans
Rythme d'alternance
1 semaine / 1 semaine
Frédéric LOSS
Responsable de la formation
frederic.loss@cyu.fr
Jeune ayant moins de 30 ans à la signature du contrat d'apprentissage.
1ère année d'école d'Ingénieur Mathématiques Appliquées - option Finance
Modalité(s) d'évaluation :
Examens / CCF / rapports et soutenances
Modalités pédagogiques :
Cours théoriques / Travaux pratiques / Travaux dirigés. Conformément aux exigences de la Commission des Titres de l’Ingénieur, une période de mobilité internationale est à prévoir durant le cursus. Cette période, d’une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août sur la période entreprise.
Procédure de recrutement :
- Etude de dossier : Parcours du candidat, Résultats scolaires, Rang, Avis responsables pédagogiques, Niveau d'Anglais
- Entretien de motivation (si nécessaire)
Tarifs :
Nous consulter
Pas de validation possible par blocs de compétences dans le cadre de la modalité Apprentissage
| Résultat examen : | Non Disponible | |
| Poursuite d'études : | 13% | |
| Insertion professionnelle : | 71% | |
| Rupture de contrat : | 0% | |
| Rupture de parcours : | 0% |
Objectifs de formation : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Les métiers visés : Ingénieur Mathématiques Appliquées
Programme : Ingénieur Mathématiques Appliquées
- ANNÉE 2
- ANNÉE 3
|
|||
| Semestre 1 | |||
| UE : Mathématiques | 63 h | ||
| Calcul stochastique et évaluation des actifs contingents 1 | |||
| Econométrie de la finance | |||
| UE : Informatique | 48 h | ||
| VBA for finance | |||
| Python for finance | |||
| UE : Finance Fondamentaux | 55,5 h | ||
| Equity markets and trading strategies | |||
| Lecture des états financiers, comptabilité écologique | |||
| Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | |||
| UE : Finance Approfondissements | 24 h | ||
| Corporate Finance | |||
| ou | |||
| UE : FinTech | 24 h | ||
| Big Data 1 | |||
| UE : Culture de l'Ingénieur 1 | 28,5 h | ||
| LV1 - TOEIC | |||
| LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | |||
| Communication interculturelle | |||
| UE : Professionnalisation | |||
| Alternance | |||
| Semestre 2 | |||
| UE : Informatique | 34,5 h | ||
| IA | |||
| Cybersécurité | |||
| UE : Finance Fondamentaux | 61,5 h | ||
| Régulation des marchés financiers | |||
| Marchés de l'assurance | |||
| Gestion de trésorerie | |||
| Contrôle de gestion : approfondissement | |||
| Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | |||
| UE : Finance Approfondissements | 90 h | ||
| Evaluation d'entreprise | |||
| Analyse financière | |||
| Fixed income markets | |||
| Options and Structured Products | |||
| ou | |||
| UE : FinTech | 81 h | ||
| Big Data 2 | |||
| Data science pour la finance | |||
| Optim et IA pour la finance | |||
| UE : Culture de l'Ingénieur 2 | 34,5 h | ||
| LV1 - Anglais | |||
| LV2 ou remédiation à niveau français ou remédiation TOEIC | |||
| Ateliers d'intelligence collective | |||
| UE : SAE projet | 12 h | ||
| Projet | |||
| Design de la décision | |||
| UE : Professionnalisation | |||
| Alternance | |||
| NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
|
||
| Semestre 1 | ||
| UE : Mathématiques | 54 h | |
| Calcul stochastique et évaluation des actifs contingents 2 | ||
| Econométrie avancée de la finance | ||
| UE : Informatique | 45 h | |
| Machine learning for finance | ||
| Ethique des données et éthique de l'IA | ||
| UE : Finance Fondamentaux | 45 h | |
| Instruments de marchés de taux et de crédit | ||
| ISR (Investissement Socialement Responsable) et green finance | ||
| Réglementation et supervision bancaire | ||
| Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | ||
| UE : Finance Approfondissements | 72 h | |
| Commodities | ||
| Advanced portfolio | ||
| Private equity | ||
| Evaluation d'actifs en IFRS | ||
| ou | ||
| UE : FinTech | 72 h | |
| Programmation réactive | ||
| Data science 2 | ||
| UE : SAE / PFE | 45 h | |
| Hackathon (semaine commando) | ||
| Semestre 2 | ||
| UE : Mathématiques | 23 h | |
| Times series | ||
| UE : Informatique | 22 h | |
| Blockchain and Crypto Currencies 1 | ||
| UE : Finance Fondamentaux | 67,5 h | |
| Titrisation et dérivés de crédit | ||
| Valorisation, gestion des risques et VAR | ||
| Méthodologie de la notation financière | ||
| Notation extra-financière et mesure de l'impact social | ||
| Au choix Finance Approfondissements ou FinTech | ||
| UE : Finance Approfondissements | 54 h | |
| Fiscalité des instruments financiers | ||
| e-portfolio : applications Bloomberg | ||
| Gestion des risques des entreprises | ||
| Opérations haut de bilan et FUSAC | ||
| ou | ||
| UE : FinTech | 54 h | |
| Blockchain and Crypto Currencies 2 | ||
| IA 2 | ||
| Business game Entrepreneuriat | ||
| UE : Culture de l'Ingénieur | 42 h | |
| Organisation et relations de travail | ||
| Risques Psychosociaux | ||
| Design, management & business models | ||
| UE : Professionnalisation | ||
| Alternance | ||
| Certification AMF ( Autorité des Marchés Financiers) | 3 h | |
| NB: Une mobilité internationale d'une durée de 3 mois, doit se faire entre la 4eme et la 5eme année du cursus entre les mois de mai et août, sur la période entreprise. |
Leader mondial de la grande distribution, ce groupe français se réinvente pour accompagner la transition alimentaire à travers un réseau multi-format et une transformation digitale ambitieuse. Le poste est rattaché à la Direction Pricing et Équation...
Leader mondial du luxe, ce groupe réunit plus de 75 Maisons d’exception réparties dans cinq secteurs majeurs : Vins & Spiritueux, Mode & Maroquinerie, Parfums & Cosmétiques, Montres & Joaillerie et Distribution sélective. Fort de...
Leader sur le marché des résidences étudiantes et pionnier du coliving pour jeunes actifs, cette entreprise (filiale d'un grand groupe d'assurance depuis 2019) crée des lieux de vie innovants et énergisants. Avec plus de 30...
Premier cabinet pluridisciplinaire en France, cette structure de renommée mondiale intervient dans les domaines de l'Audit, du Conseil, du Droit et de la Fiscalité. Elle accompagne une clientèle diversifiée, allant des entreprises du CAC 40...
