PREMIÈRE ANNÉE
UE1 : Matières Scientifiques de bases | 156 heures |
Module 1 : Mathématiques | cours : 24h / TD : 36h |
Module 2 : Informatique | TD : 18h |
Module 3 : Physique | cours : 24h / TD : 42h / TP : 12h |
UE2 : Sciences Industrielles | 112 heures |
Module 1 : Automatismes | cours : 14h / TD-TP : 21h |
Module 2 : Electricité | cours : 35h / TD-TP : 28h |
Module 3 : Mécanique des fluides | cours : 7h / TD-TP : 7h |
UE3 : Sciences Chimiques | 228 heures |
Module 1 : Chimie | cours : 48h / TD : 60h / TP : 60h |
Module 2 : Génie des procédés | cours : 12h / TD : 12h / TP : 6h |
Module 3 : Techniques d’analyse | cours : 12h / TD : 12h / TP : 6h |
UE4 : Sciences Humaines et Sociales | 65 heures |
Module 1 : Développement personnel | cours/TD : 23h |
Module 2 : Environnement de l’entreprise | cours/TD : 24h |
Module 3 : Engagement solidaire | 18h |
UE5 : Anglais | 30h |
DEUXIÈME ANNÉE
UE1 : Matières Scientifiques de bases | 60 heures |
Module 1 : Mathématiques | cours : 6h / TD-TP : 18h |
Module 2 : Informatique | cours/TD : 18h |
Module 3 : Physique | cours : 6h / TD : 12h |
UE2 : Sciences Industrielles | 140 heures |
Module 1 : Mécanique | cours : 14h / TD-TP : 21h |
Module 2 : Atelier de production | cours/TP : 28h |
Module 3 : Instrumentation | cours : 21h / TD-TP : 28h |
Module 4 : Hydraulique et Pneumatique | cours : 21h / TD-TP : 28h |
UE3 : Sciences Chimiques | 216 heures |
Module 1 : Chimie | cours : 24h / TD : 42H / TP : 24h |
Module 2 : Matériaux et Formulation | cours : 54h / TD : 48H / TP : 24h |
UE4 : Option Génie des procédés ou Techniques d’Analyse | 84 heures |
UE5 : Sciences Humaines et Sociales | 49h |
Module 1 : Environnement de l’entreprise | cours : 16h / TD : 15h |
Module 2 : Engagement solidaire | 18h |
UE6 : Anglais | 30 heures |
TROISIÈME ANNÉE
UE1 : Matières Scientifiques de bases | 39 heures |
Module 1 : Mathématiques | cours : 6h / TD : 12h |
Module 2 : Informatique | cours : 6h / TD : 15h |
UE2 : Sciences Industrielles | 182 heures |
Module 1 : Variation de vitesse | cours : 7h |
Module 2 : Analyses de pannes-Maintenance | cours : 7h / TD-TP : 7h |
Module 3 : Outils de pilotage-Résolution de problème | cours : 42h / TD-TP : 42h |
Module 4 : Préparation et pilotage d’installations automatisées | cours : 35h / TD-TP : 42h |
UE3 : Sciences Chimiques | 78 heures |
Module 1 : Chimie | cours : 30h / TD : 48h |
UE4 : Option Génie des procédés (GP) ou Techniques d’Analyse (TA) | 192 heures |
Module 1 : Matériaux (CP) | cours : 18h / TD : 24h |
Module 2 : Sciences des procédés (GP) | cours : 60h / TD : 42h / TP : 48h |
Module 1 : Environnement et ressources naturelles (TA) | cours : 30h / TD : 18h |
Module 2 : Les techniques (TA) | cours : 42h / TD : 54h / TP : 48h |
UE 5 : Sciences Humaines et Sociales | 75 heures |
Module 1 : Environnement de l’entreprise | cours : 24h / TD : 33h |
Module 2 : Engagement solidaire | 18h |
UE6 : Anglais | 30 heures |